Континент 3.9 IPC-100

Скачать листовку: IPC-100
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 6х 1000BASE-T RJ45 |
| 2x 1G SFP |
Подключаемых Континент 3: | до 100 |
| до 50 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 100 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 410 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 2 100 Мбит/с |
Детектор атак | до 260 Мбит/с |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-R300
Формфактор: | Настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |
Сетевые интерфейсы: | 4x 1000BASE-T RJ45 |
| 2x Combo SFP/RJ45 |
| 2x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 200 |
| до 70 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 100 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 500 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 3 100 Мбит/с |
Детектор атак | до 500 Мбит/с |
Доступен в модификациях (только в версии Континент 3.9.1): | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-R550

Скачать листовку IPC-R550
Формфактор: | Настольный с комплектом для крепления в стойки 1U |
Сетевые интерфейсы: | 4x 1000BASE-T RJ45 |
| 2x Combo SFP/RJ45 |
| 2x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 200 |
| до 70 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 150 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 900 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 4 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 700 Мбит/с |
Доступен в модификациях (только в версии Континент 3.9.1): | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Отгрузки данной модели начнутся не ранее 4 квартала 2023
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8x 1000BASE-T RJ45 |
| 4x 10GSFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 350 |
| до 200 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 500 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 2 500 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 12 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 850 Мбит/с |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-1000F

Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 |
| 8х 1G SFP |
Подключаемых Континент 3: | до 800 |
| до 250 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 1 000 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 4 400 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 10 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 900 Мбит/с |
| |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-1000NF2

Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8х 1000BASE-T RJ45 |
| 8х 1G SFP |
| 4x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 800 |
| до 250 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 1 000 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 4 400 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 10 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 900 Мбит/с |
| |
Доступен в модификациях: | КШ-СД* КШ* КК* * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-3000F

Скачать листовку IPC-3000F
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 1х 1000BASE-T RJ45 |
| 8х 1G SFP |
| 4x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 900 |
| до 500 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 3 000 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 6 400 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 15 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 960 Мбит/с |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен также в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-3000NF2

Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 9х 1000BASE-T RJ45 |
| 8x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 900 |
| до 500 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 3 000 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 6 400 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 15 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 960 Мбит/с |
Доступен в модификациях: | КШ* КК* * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-R1000

Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8x 10/100/1000BASE-T RJ45 |
| 4 x 10G SFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 850 |
| до 300 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 1500 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 5 000 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 15 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 950 Мбит/с |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-R3000

Отгрузки данной модели начнутся не ранее 4 квартала 2023
Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 8x 1000BASE-T RJ45 |
| 8x 10GSFP+ |
Подключаемых Континент 3: | до 900 |
| до 500 (VPN Full Mesh) |
Подключаемых Континент АП: | до 3 000 |
| |
Режим работы | Производительность |
L3 и L2 VPN | до 8 000 Мбит/с |
Межсетевой экран | до 25 000 Мбит/с |
Детектор атак | до 1 000 Мбит/с |
| |
Доступен в модификациях: | ЦУС-СД ЦУС КШ-СД* КШ* КК* ДА * Доступен в виде отказоустойчивого кластера |
Континент 3.9 IPC-3000FC-40G

Формфактор: | 1U |
Сетевые интерфейсы: | 1х 1000BASE-T RJ45 |
| 8х 1G SFP |
| 4x 10G SFP+ |
| 2x 40G QSFP |
| |
Режим работы | Производительность |
L2 VPN | до 40 Гбит/с |
Доступен в модификациях: | КК |
Сертифицирован ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации класса КС3.
Ключевые преимущества
■ Централизованное управление узлами сети, настройками маршрутизации, правилами фильтрации трафика, L2 VPN-сетями и криптографическими ключами
■ Агрегация сетевых интерфейсов (поддержка протокола 802.2ad)
■ Мониторинг в режиме реального времени
■ Экспорт событий в SIEM-систему
■ Отказоустойчивость серверов управления